| jméno | věk | datum úmrtí | číslo popisné |
|---|---|---|---|
| Josef Štourač | nedožitých 53 let | 30.3.2026 | Bělov 134 |
| Zdeněk Knedla | 89 let | 19.12.2025 | Bělov 31 |
| Václav Stuchlík | 66 let | 9.12.2025 | často vypomáhal občanům traktorem, atd. |
| Věra Nebenfúhrová | 88 let | 1.12.2025 | bývalá paní učitelka na Bělovské škole |
| Marie Knedlová | 85 let | 28.11.2025 | Bělov 31 |
| Milada Horová | 87 let | 14.10.2025 | bývalá prodavačka v obchodě |
| Emilie Vaňková | 73 let | 15.7.2025 | bývalá občanka Bělova |
| Michal Vlk | nedožitých 47 let | 10.7.2025 | Bělov 24 |
| Mária Wurstová | nedožitých 89 let | 10.5.2025 | dříve bydlela v domě jezného |
| Marie Vlčková | nedožitých 91 let | 31.3.2025 | Bělov 88 |
| Vladimír Daněk | nedožitých 94 let | 7.3.2025 | Bělov 51 |
| Růžena Daňková | 88 let | 28.9.2024 | Bělov 51 |
| Zdeněk Janík | 67 let | 2.7.2023 | Bělov 58 |
| Vlasta Prokopová | 80 let | 23.6.2023 | Bělov 56 |
| Rozálie Smýkalová | 75 let | 9.4.2023 | Bělov 54 |
| Marie Novotná | 87 let | 16.2.2023 | dříve Bělov 91 |
| Anna Brázdilová | 100 let | 7.12.2022 | dříve Bělov 57, pak Kvasice |
| Josef Kaška | 76 let | 2.11.2022 | Bělov 100 |
| Vincenc Kašík | 74 let | 14.9.2022 | Bělov 6 |
| Lukáš Šumbera | 29 let | 25.8.2022 | Bělov 72 |
| Vojtěch Kubík | 79 let | 18.8.2022 | místopředseda představenstva farmy Kvasice |
| Alena Klvačová | nedožitých 78 let | 3.7.2022 | Bělov 60 |
| Miroslav Klvač | 78 let | 7.12.2021 | Bělov 60 |
| Antonín Novotný | 78 let | 12.10.2021 | Bělov 19 |
| Marie Přecechtělová | 71 let | 8.10.2021 | Bělov 109 |
| Věra Kadlčíková | 85 let | 11.6.2021 | Bělov 55 |
| Vladislav Galatík | nedožitých 82 let | 14.2.2021 | Bělov 83 |
| Anna Prachýlová | 83 let, po těžké nemoci | 8.9.2020 | Bělov 85 |
| Zdeňka Žurmanová | 59 let | 29.6.2020, náhle | Bělov 3 |
| František Daněk | 81 let | 3.4.2020, po těžké nemoci | Bělov 14 |
| Antonín Zavadil | 70 let | 11.2.2020, po těžké nemoci | dříve bydlel v Bělově |
| Jitka Šuranská | 41 let | 28.10.2019, po těžké nemoci | Bělov 70 |
| Daniel Brich | 47 let | 26.9.2019, náhle | bývalý občan |
| Vladimír Kadlčík | 88 let | 27.8.2019, po těžké nemoci | Bělov 55 |
| Milan Mazel | 66 let | 26.4.2019 | Bělov 49 |
| Božena Petříková | 85 let | 14.2.2019 | Bělov 87 |
| Božena Blažková | 90 let | 11.9.2018 | - |
| Karel Tihelka | 75 let | 18.6.2018 | Bělov 93 |
| Vratislav Novotný | 85 let | 2.10.2016 | - |
| Eduard Švec | 65 let | 1.6.2016, nečekaně po delší nemoci | Bělov 17 |
| Brigita Brázdilíková | nedožitých 74 let | 11.8.2015 | Bělov 8 |
| Ivana Babištová | 68 let | 26.2.2015 | Bělov 63 |
| Milada Vojáčková | nedožitých 88 let | 7.10.2014 | Bělov 21 |
| Františka Blažková | 74 let | 1.9.2014, náhle | Bělov 5 |
| František Kašík | 63 let | 17.7.2014, náhle | Bělov 13 |
| Stanislav Pól | 67 let | 19.12.2013, po těžké nemoci | pocházel z Bělova |
| Karel Wurst | nedožitých 80 let | 29.3.2013, po těžké nemoci | pracoval přes třicet let jako jezný na Bělově |
| Jenovefa Ševčíková | 84 let | 13.8.2012, po dlouhé a těžké nemoci | Bělov 62 |
| František Novotný | 61 let | 16.6.2012 | Bělov 95 |
| Drahomíra Petříková | 89 let | 2.6.2012 | Bělov 79 |
| František Ševčík | nedožitých 87 | 30.4.2012 | Bělov 62 |
| Metoděj Kadlčík | 12.1.2012 | Bělov 88 | |
| Zdeněk Nevařil | 59 let | 18.12.2011 | Bělov 44 |
| Božena Loučková | 81 let | 3.12.2011 | Bělov 10 |
Obecní úřad Bělov čp. 77
Tel.: 573 358 071, 602 645 361
IČO: 00287032
E-mail: ucetni@belov.cz
ID datové schránky: 5jqasq3
Starosta: Jiří Přecechtěl
Účetní a ekonom obce: Vladislava Lukešová
Platby posílejte na účet: 11128691/0100,
číslo popisné jako variabilní symbol,
do zprávy příjemci pište důvod platby.
Po: 8.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 hod.
Út: 8.00 - 12.00 hod.
St: 8.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 hod.
Čt: 8.00 - 12.00 hod.