Marek Přecechtěl
6. května 2025
Sčítací operáty (sčítací archy, sčítání lidu) patří mezi významné historické prameny, které jsou hojně využívány pro demografické, sociologické výzkumy a stejně tak slouží jako cenný zdroj informací o jednotlivcích a jejich osudech soukromým badatelům, vědeckým pracovištím, ale i orgánům veřejné správy (zejména soudům). Na našem území se první pokusy o soupis obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy sloužily k vojenským a daňovým účelům. Zahrnovaly tedy jen část populace.
Za významný mezník lze považovat rok 1753, kdy Marie Terezie vydala patent o každoročním sčítání lidu. Samotné sčítání bylo zahájeno v roce 1754 a poprvé se konalo současně a jednotně na území celého soustátí. Sčítání, stejně jako další pokusy, které proběhly v 60. letech 18. století, ale nebylo bohužel příliš úspěšné. Výsledky byly ovlivněny vzrůstajícími obavami ze zvyšování daní a odporem šlechty proti centrální politice Habsburků, vedly tedy k četným zkreslením.
Základem moderního sčítání lidu se stal říšský zákon o sčítání, vydaný 29. 3. 1869, jehož ustanovení bylo závazné až do zániku Rakouska-Uherska. Stanovoval pravidelné sčítání v desetiletých intervalech s tím, že kromě prvního se měly konat vždy z 31. 12. na 1. 1. v roce, který končil nulou. Evidovaly se údaje jako státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání, věk a pohlaví, případné fyzické vady – slepota, hluchota, později i mentální postižení. Od roku 1880 se evidovala také gramotnost.
Poslední sčítání lidu před první světovou válkou se uskutečnilo v roce 1910. Nově vzniklá československá republika potřebovala co nejrychleji zmapovat demografická data nově vytvořeného státu. V roce 1919 tedy došlo k založení Státního úřadu statistického a první sčítání proběhlo v roce 1921.
zdroj, podrobnosti: https://www.mza.cz/scitacioperaty/
Číslo domu |
Jméno majitele domu | Počet rodin |
Počet ubytovaných, přítomných osob |
---|---|---|---|
1 | Večeřa František | 1 | 4 |
2 | Galatík Antonín | 1 | 3 |
3 | Ležák Augustin | 1 | 4 |
4 | Horehleď Jaroslav | 1 | 6 |
5 | Kropáček Vincenc | 3 | 13 |
6 | Novotný František | 1 | 5 |
7 | Horáček Jindřich | 1 | 5 |
8 | Polóz Ondřej | 1 | 4 |
9 | Obec Bělov | 2 | 15 |
10 | Kubíčková Františka | 1 | 1 |
11 | Daněk Josef | 1 | 7 |
12 | Brázdil František | 1 | 5 |
13 | Kašík František | 1 | 5 |
14 | Daněk Jan | 1 | 8 |
15 | Kašík František | 1 | 3 |
16 | Kašík František | 1 | 4 |
17 | Polišenský Antonín | 1 | 8 |
18 | Vodica Jan | 1 | 7 |
19 | Novotný Antonín | 1 | 6 |
20 | Novotný Antonín | 1 | 7 |
21 | Vojáček Josef | 2 | 12 |
22 | Galatík Vincenc | 1 | 5 |
23 | Přecechtělová Anna (ve Kvasicích) | - | - |
24 | Knapek Josef | 1 | 5 |
25 | Skopalík Martin | 1 | 7 |
26 | Janiš František | 1 | 5 |
27 | Kadlčík František | 1 | 5 |
28 | Neradil Antonín | 1 | 9 |
29 | Janoštíková Barbora | 1 | 2 |
30 | Skácel František | 1 | 9 |
31 | Zbořil František | 1 | 3 |
32 | Stránský František | 1 | 8 |
33 | Přecechtěl Jan | 1 | 5 |
34 | Kopecký Josef | 1 | 4 |
35 | Chovanec František | 1 | 8 |
36 | Kubeš František | 1 | 3 |
37 | Stárková Leopolda | 1 | 4 |
38 | Daněk František | 1 | 4 |
39 | Řezníčková Marie | 1 | 4 |
40 | Galatík Vincenc | 1 | 3 |
41 | Přecechtěl František | 1 | 7 |
42 | Kašíková Petronela | 1 | 3 |
43 | Kratochvílová Anastazie | 1 | 7 |
44 | Hellner Otakar | 1 | 4 |
45 | Obec Bělov | 1 | 3 |
46 | Neradil Josef | 1 | 5 |
47 | Vavřík František | 1 | 7 |
48 | Škrabal Josef | 1 | 5 |
49 | Přecechtěl Teofil | 1 | 5 |
50 | Krutil Kašpar | 1 | 5 |
51 | Kubeš František | 1 | 5 |
52 | Brázdil Jan | 1 | 7 |
53 | Olšina Vincenc | 1 | 4 |
54 | Rozsypal Antonín | 1 | 7 |
55 | Kašík Josef | 1 | 5 |
56 | Novotná Anna | 1 | 5 |
57 | Brázdil František | 1 | 4 |
58 | Neradil Isidor | 1 | 5 |
59 | Galatík Bedřich | 1 | 4 |
60 | Skácel Alois | 1 | 4 |
61 | Janík Valentýn | 1 | 4 |
62 | Bartoník František | 1 | 4 |
63 | Kubeš Ondřej | 1 | 8 |
64 | Čermák Josef | 1 | 8 |
65 | Polášek Osvald | 1 | 4 |
66 | Kratochvíl Antonín | 1 | 3 |
67 | Šebestík František | 1 | 3 |
68 | Veleta Leopold | 1 | 4 |
69 | Krkoška Josef | 1 | 4 |
70 | Svoboda Václav | 1 | 5 |
71 | Lišková Filoména | 1 | 2 |
72 | Novotná Anna | 1 | 13 |
73 | Novotný František | 1 | 5 |
74 | Novotný Vendelín | 1 | 5 |
75 | Novotný Petr | 1 | 4 |
76 | Talaš Ignác | 1 | 5 |
77 | Obec Bělov | 1 | 4 |
78 | Přecechtěl Tomáš | 1 | 7 |
79 | Kadlčík Antonín | 1 | 10 |
80 | Neradil Jan | 1 | 4 |
81 | Smerdelova Julie | 1 | 5 |
82 | Kolomazník František | 1 | 6 |
83 | Liška Jan | 1 | 4 |
84 | Vojáček František | 1 | 9 |
85 | Novotný Antonín | 1 | 2 |
88 | 458 |
1.2.2022
31.1.2022
25.12.2021
22.06.2021 - 15.08.2021 Otrokovice, Městská galerie
9.2.2021
21.6.2020
22.8.2017
9.3.2016
16.11.2014
28.10.2014
9.1.2006
10.6.1989
5.3.1988
26.2.1988