
| ??ádek | Položka | Závazný ukazatel / název položky | CELKEM |
|---|---|---|---|
| Minimální v Kč | |||
| P | Příjmy celkem | 1 891 000 Kč | |
| P.2. | Neda??ové příjmy | 41 000 Kč | |
| 2139 | Příjmy z pronájmu majetku | 40 000 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků | 1 000 Kč | |
| P.4. | Přijaté transfery | 1 850 000 Kč | |
| 4121 | Přijaté transfery od obcí | 350 000 Kč | |
| 4122 | Přijaté transfery od krajů – neinvestiční | 315 000 Kč | |
| 4222 | Přijaté transfery od krajů – Investiční | 1 185 000 Kč | |
| Maximální v Kč | |||
| V | Výdaje celkem | 2 830 000 Kč | |
| V.5. | Běžné výdaje | 1 428 000 Kč | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 340 000 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 88 400 Kč | |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 600 Kč | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000 Kč | |
| 5136 | Knihy učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0KČ | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 110 000 Kč | |
| 5161 | Služby pošt | 3 000 Kč | |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18 000 Kč | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění | 10 000 Kč | |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 Kč | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 718 000 Kč | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | |
| 5172 | Programové vybavení | 4 000 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 50 000 Kč | |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 8 000 Kč | |
| V.6. | Kapitálové výdaje | 1 402 000 Kč | |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného | 1 402 000 Kč | |
| F | Financováni celkem | 939 000 Kč | |
| Položka | Celkem |
|---|---|
| Příjmy celkem | 1 891 000 Kč |
| Výdaje celkem | 2 830 000 Kč |
| Financování celkem | 939 000 Kč |
| Výsledek hospodaření | 40 000 Kč |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12.2009) | 660 000 Kč |
| ??ádek | Název položky | Rok | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| P1 | Neda??ové příjmy | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 41 000 Kč |
| – příjmy z úroků | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | |
| – příjmy z pronájmu majetku | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | |
| P2 | Přijaté transfery celkem | 1 966 000 Kč | 1 966 000 Kč | 1 966 000 Kč |
| – od obcí(dle počtu obyvatel členských obcí) | 466 000 Kč | 466 000 Kč | 466 000 Kč | |
| – od krajů | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | |
| P1+P2 | Příjmy celkem | 2 007 000 Kč | 2 007 000 Kč | 2 007 000 Kč |
| V1 | Běžné výdaje | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 900 000 Kč |
| V2 | Kapitálové výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč |
| V1+V2 | Výdaje celkem | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč |
| F | Financování celkem (stav na počátku období) | 660 000Kč | 467 000 Kč | 274 000 Kč |
| P+F-V | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12) | 467 000 Kč | 274 000 Kč | 81 000 Kč |
12.6.2023
01.05.2023 přístaviště, Otrokovice
21.11.2022
26.11.2020
26.11.2020
26.07.2020 řeka Morava
25.6.2020
5.6.2020
8.1.2020
23.7.2019
27.2.2019
16.1.2019
16.1.2019