Český statistický úřad sleduje četnost jmen a příjmení. Seznamy obsahují nejoblíbenější jména dětí narozených v roce 2015 v ČR.
| # | JMÉNO | za rok 2015 | meziročně |
|---|---|---|---|
| 1 | JAKUB | 2842 | 0 |
| 2 | JAN | 2513 | 0 |
| 3 | ADAM | 1985 | 1 |
| 4 | TOMÁŠ | 1922 | -1 |
| 5 | MATYÁŠ | 1825 | 0 |
| 6 | FILIP | 1724 | 0 |
| 7 | MATĚJ | 1597 | 4 |
| 8 | ONDŘEJ | 1595 | 0 |
| 9 | DAVID | 1515 | 0 |
| 10 | VOJTĚCH | 1493 | -3 |
| 11 | LUKÁŠ | 1484 | -1 |
| 12 | DANIEL | 1288 | 0 |
| 13 | DOMINIK | 1282 | 2 |
| 14 | MARTIN | 1215 | -1 |
| 15 | PETR | 1080 | 1 |
| 16 | ŠIMON | 1079 | -2 |
| 17 | ŠTĚPÁN | 987 | 1 |
| 18 | JIŘÍ | 930 | 1 |
| 19 | MAREK | 908 | -2 |
| 20 | MICHAL | 867 | 0 |
| 21 | KRYŠTOF | 843 | 2 |
| 22 | VÁCLAV | 836 | 0 |
| 23 | ANTONÍN | 818 | -2 |
| 24 | JOSEF | 668 | 2 |
| 25 | PATRIK | 625 | 0 |
| 26 | SAMUEL | 616 | 3 |
| 27 | TOBIÁŠ | 615 | -3 |
| 28 | FRANTIŠEK | 604 | -1 |
| 29 | TADEÁŠ | 526 | 2 |
| 30 | MIKULÁŠ | 502 | 0 |
Mezi chlapeckými jmény kraluje Jakub, Jan a Adam. Největší meziroční vzestup v první třicítce zaznamenalo jméno Matěj.
| # | JMÉNO | za rok 2015 | meziročně |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIŠKA | 2277 | 0 |
| 2 | TEREZA | 1968 | 0 |
| 3 | ANNA | 1821 | 0 |
| 4 | ADÉLA | 1599 | 0 |
| 5 | NATÁLIE | 1423 | 0 |
| 6 | EMA | 1285 | 2 |
| 7 | SOFIE | 1211 | -1 |
| 8 | KAROLÍNA | 1182 | 1 |
| 9 | VIKTORIE | 1111 | 1 |
| 10 | NELA | 1090 | 2 |
| 11 | KRISTÝNA | 1025 | -4 |
| 12 | VERONIKA | 1001 | 1 |
| 13 | BARBORA | 972 | -2 |
| 14 | LUCIE | 943 | 0 |
| 15 | LAURA | 874 | 2 |
| 16 | KATEŘINA | 818 | -1 |
| 17 | KLÁRA | 816 | -1 |
| 18 | JULIE | 791 | 2 |
| 19 | ANETA | 763 | 0 |
| 20 | MARIE | 724 | -2 |
| 21 | AMÁLIE | 629 | 1 |
| 22 | ANEŽKA | 627 | 1 |
| 23 | ZUZANA | 593 | -2 |
| 24 | NIKOLA | 587 | 0 |
| 25 | EMMA | 570 | 2 |
| 26 | NIKOL | 507 | 0 |
| 27 | SÁRA | 505 | -2 |
| 28 | MICHAELA | 470 | 0 |
| 29 | MARKÉTA | 413 | 0 |
| 30 | GABRIELA | 404 | 0 |
U dívčích jmen byla v roce 2015 nejoblíbenější Eliška a Tereza. Největší meziroční propad v první třicítce zaznamenalo jméno Kritýna.
Největší skokani roku: Egon, Alexis, Edmund, Frida, Baltazar, Emilia, Estel, Natanael, Radan, Matilda,
Aurelie, Clara, Edit, Ezra, Gabriella, Ilja, Klárka, Ljuba, Maria Anna, Maxián, Mája, Neli, Oscar, Sofía, Valentína, Bryan, Leticie, Karolína Anna, Izabel, …
Tabulka četnosti příjmení v ČR v roce 2015:
| # | příjmení | četnost |
|---|---|---|
| 1 | NOVÁKOVÁ | 34878 |
| 2 | NOVÁK | 33880 |
| 3 | SVOBODOVÁ | 26219 |
| 4 | SVOBODA | 25207 |
| 5 | NOVOTNÝ | 25041 |
| 6 | NOVOTNÝ | 24252 |
| 7 | DVOŘÁKOVÁ | 23124 |
| 8 | DVOŘÁK | 22226 |
| 9 | ČERNÁ | 18394 |
| 10 | ČERNÝ | 17739 |
| 11 | PROCHÁZKOVÁ | 16399 |
| 12 | PROCHÁZKA | 15954 |
| 13 | KUČEROVÁ | 15697 |
| 14 | KUČERA | 15120 |
| 15 | VESELÁ | 13446 |
| 16 | VESELÝ | 12951 |
| 17 | HORÁKOVÁ | 12543 |
| 18 | KREJČÍ | 12253 |
| 19 | HORÁK | 12165 |
| 20 | NĚMCOVÁ | 11523 |
| 21 | MARKOVÁ | 11476 |
| 22 | NĚMEC | 11123 |
| 23 | POKORNÁ | 11049 |
| 24 | POSPÍŠILOVÁ | 10997 |
| 25 | MAREK | 10825 |
| 26 | POSPÍŠIL | 10774 |
| 27 | POKORNÝ | 10720 |
| 28 | HÁJKOVÁ | 10593 |
| 29 | KRÁLOVÁ | 10374 |
| 30 | JELÍNKOVÁ | 10304 |
Komentáře
Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskuzi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.