komodita | váha | cena |
---|---|---|
Papír | 0,250 t | 355,30 Kč |
Plast | 0,853 t | 4 620,53 Kč |
Sklo | 1,169 t | 1 249,89 Kč |
Kovy | 10,370 t | 881,45 Kč |
Nápojový karton | 0,015 t | 65,25 Kč |
Celkem | 12,657 t | 7 172,43 Kč |
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových...
Základní informace pro správné třídění odpadu Žlutý kontejner na plastyANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie,...
Informace o třídění v obci Bělov dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které naše obec Bělov v období...
Váš komentář