Rozpočty, rozpočtová opatření, závěrečné účty

dokument vyvěšeno sňato
Střednědobý výhled rozpočtu, 2026 –... 16.12.2024 31.1.2026
Rozpočet 2025 16.12.2024 31.1.2026
Rozpočtové opatření č. 7/2024 16.12.2024 31.12.2024
Návrh střednědobého rozpočtu 2026 – 28 26.11.2024 11.12.2024
Návrh rozpočtu na rok 2025 26.11.2024 11.12.2024
Rozpočtové opatření 4/2024 25.6.2024 31.12.2024
Závěrečný účet 2023 5.6.2024 30.06.2025
Rozpočtové opatření 3/2024 3.6.2024 18.06.2024
Návrh závěrečného účtu 2023 14.5.2024 5.6.2024
Rozpočtové opatření 2/2024 18.4.2024 31.12.2024
Rozpočtové opatření 1/2024 7.3.2024 31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bělov 2025... 18.12.2023 31.12.2024
Rozpočtové opatření 6/2023 14.12.2023 29.12.2023
Rozpočet 2024 13.12.2023 31.1.2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 –... 24.11.2023 18.12.2023
Návrh rozpočtu obce Bělov pro rok 2024 24.11.2023 13.12.2023
Rozpočtové opatření 5/2023 6.11.2023 21.11.2023
Rozpočtové opatření 4/2023 26.9.2023 11.10.2023
Rozpočtové opatření 3/2023 12.7.2023 10.08.2023
Závěrečný účet 2022 5.6.2023 30.6.2024
Návrh závěrečného účtu 2022 10.5.2023 5.6.2023
Rozpočtové opatření 2/2023 5.5.2023 20.05.2023
Rozpočtové opatření 1/2023 30.3.2023 14.04.2023
Rozpočtové opatření 5/2022 16.12.2022 2.1.2023
Rozpočet 2023 15.12.2022 31.12.2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 30.11.2022 15.12.2022
Návrh: Střednědobý výhled rozpočtu 2024 –... 30.11.2022 15.12.2022
Rozpočtové opatření 4/2022 14.11.2022 30.11.2022
Rozpočtové opatření 3/2022 9.8.2022 31.12.2022
Závěrečný účet, ’21 20.6.2022 31.7.2023
Návrh závěrečného účtu, ’21 1.6.2022 15.6.2022
Rozpočtové opatření 2/2022 25.4.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření 1/2022 28.2.2022 31.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 – 24 16.12.2021 2.1.2023
Rozpočtové opatření 6/2021 16.12.2021 2.1.2022
Rozpočet 2022 15.12.2021 31.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 29.11.2021 15.12.2021
Návrh: střednědobý výhled rozpočtu obce 2023... 26.11.2021 10.12.2021
Rozpočtové opatření 5/2021 26.11.2021 10.12.2021
Rozpočtové opatření 4/2021 22.9.2021 7.10.2021
Rozpočtové opatření 3/2021 22.7.2021 7.8.2021
Rozpočtové opatření 2/2021 16.6.2021 1.7.2021
Rozpočtové opatření 1/2021 22.4.2021 7.5.2021
Závěrečný účet, ’20 23.3.2021 1.1.2022
Rozpočtové opatření 4/2020 31.12.2020 15.1.2021
Střednědobý rozpočtový výhled 2022 –... 21.12.2020 05.01.2021
Rozpočet 2021 21.12.2020 1.1.2022
Návrh rozpočtu na rok 2021 30.11.2020 16.12.2020
Návrh: Střednědobý rozpočtový výhled 2022 –... 30.11.2020 16.12.2020
Rozpočtové opatření 3/2020 29.10.2020 14.11.2020
Závěrečný účet, ’19 30.6.2020 15.07.2020
Rozpočtové opatření 2/2020 27.5.2020 11.6.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 30.4.2020 15.5.2020
Střednědobý rozpočtový výhled 2021 –... 23.1.2020 07.02.2020
Návrh: Střednědobý rozpočtový výhled 2021 –... 6.1.2020 21.1.2020
Rozpočtové opatření 4/2019 14.12.2019 31.12.2019
Rozpočet 2020 14.12.2019 29.12.2019
DSO: Rozpočtové opatření 3/2019 2.12.2019 18.12.2019
Návrh rozpočtu, ’20 25.11.2019 11.12.2019
Rozpočtové opatření 3/2019 30.9.2019 30.10.2019
Závěrečný účet, ’18 11.6.2019 11.7.2019
Rozpočtové opatření 2/2019 1.5.2019 1.6.2019
DSO: rozpočtové opatření 27.2.2019 27.3.2019
Rozpočtové opatření 1/2019 30.1.2019 1.3.2019
Rozpočtové opatření 5/2018 20.12.2018 20.1.2019
Rozpočet 2019 20.12.2018 04.01.2019
Střednědobý rozpočtový výhled 2020-21 3.12.2018 3.1.2019
Rozpočtové opatření 4/2018 29.11.2018 29.12.2018
Rozpočtové opatření 3/2018 30.8.2018 30.9.2018
Rozpočtové opatření 2/2018 28.6.2018 28.7.2018
Závěrečný účet, ’17 27.6.2018 27.7.2018
Rozpočtové opatření 1/2018 23.5.2018 23.6.2018
Rozpočet 2018 21.12.2017 05.01.2018
Rozpočtové opatření 5/2017 20.12.2017 20.1.2018
Rozpočtové opatření 4/2017 14.11.2017 14.12.2017
Závěrečný účet, ’16 22.6.2017 22.8.2017
Rozpočtový výhled 2017 – 18 21.12.2016 21.1.2017
Rozpočet 2017 21.12.2016 05.01.2017
Závěrečný účet, ’15 23.6.2016 23.7.2016
Rozpočet 2016 16.1.2016 16.2.2016

Exportovat seznam do: TXT

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.