Marek Přecechtěl
4. listopadu 2013
Výsledky sčítání cyklistů a pěších na cyklostezce "Baťův kanál".
Měsíc | Hustenovska komora | Hustenovska komora IN | Hustenovska komora OUT |
---|---|---|---|
leden 2013 | 582 | 284 | 298 |
únor 2013 | 2 210 | 1 113 | 1 097 |
březen 2013 | 6 580 | 3 336 | 3 244 |
duben 2013 | 23 324 | 11 622 | 11 702 |
květen 2013 | 31 755 | 15 786 | 15 969 |
červen 2013 | 37 027 | 18 371 | 18 656 |
červenec 2013 | 58 331 | 28 559 | 29 772 |
srpen 2013 | 44 877 | 22 059 | 22 818 |
září 2013 | 24 186 | 11 923 | 12 263 |
říjen 2013 (do 8.10.) | 3 296 | 1 593 | 1 703 |
Celkem 2013 (do 8.10.) | 232 168 | 114 646 | 117 522 |
Souhrn 01-09/2013 | Hustenovska komora | Hustenovska komora IN | Hustenovska komora OUT |
---|---|---|---|
Celkem | 228872 | 113053 | 115819 |
Den s nejvyšší návštěvností | Stř 08. Kvě 2013 (3449) | Stř 08. Kvě 2013 (1701) | Stř 08. Kvě 2013 (1748) |
Den s nejnižší návštivností | Ned 27. Led 2013 (11) | Pát 18. Led 2013 (3) | Ned 27. Led 2013 (7) |
Nejfrekventovanější den | Neděle | Neděle | Neděle |
Hodinový průměr | 37 | 18 | 19 |
Denní průměr | 880 | 435 | 445 |
Měsíční průměr | 25430 | 12561 | 12869 |
12.6.2023
01.05.2023 přístaviště, Otrokovice
21.11.2022
26.11.2020
26.11.2020
26.07.2020 řeka Morava
25.6.2020
5.6.2020
8.1.2020
23.7.2019
27.2.2019
16.1.2019
16.1.2019
15.1.2019