Světový pohár modelů F3A


Od 14. do 16. června proběhla na modelářském letišti pod Bělovem mezinárodní akrobatická soutěž radiem řízených modelů "South-Moravian CUP F3A 2019" podle pravidel FAI F3A, P-19, F-19.

porota: František Pokorný, Ivan Světlík (SVK), Tomáš Baťovský
rozhodčí: Marin Rodemund (AUT), Juta Uhlig (GER), Peter Uhlig (GER), Nikola Soukupová, Václav Soukup
ředitel soutěže: Aleš Zapletal

soutěže se zúčastnilo: 32 závodníků
finále bylo zrušeno kvůli počasí (déšť).

Rank Name Country FAI ID Round 1 Round 2 Semifinal Result
1 Nurila Lassi FIN 10600 1131,39 1106,15 1136,00 2267,39
2 Bruckmann Gernot AUT 43342 1138,37 1120,48 1076,24 2258,86
3 Niklass Christian GER 19769 1066,43 1039,78 1062,10 2128,53
4 Zeiner Markus AUT 44633 1067,48 1055,35 1049,88 2122,82
5 Lappi Janne FIN 10882 999,15 1030,50 1025,65 2056,15
6 Panzanini Alessandro ITA 66523 1025,91 979,40 983,81 2009,72
7 Cervi Andrea ITA 64877 995,29 1014,20 992,37 2009,49
8 Pokorný František CZE 54638 1018,98 979,35 982,94 2001,92
9 Krahofer Wolfgang AUT 252687 972,99 976,25 1003,89 1980,14
10 Vavala Francesco ITA 20100 915,88 981,14 959,12 1940,26
11 Palmer Andrew NZL 196231 955,14 932,41 984,99 1940,13
12 Szepfalvi Tamas HUN 81484 964,44 972,56 936,27 1937,01
13 Szczepaniak Jacek POL 53777 959,01 976,91 917,65 1935,92
14 Szepfalvi Oliver HUN 81483 937,38 962,57 890,39 1899,95
15 Bellert Dominik GER 19743 929,33 936,59 935,88 1872,47
16 Wultsch Björn AUT 42894 890,76 929,28 942,30 1871,58
17 Ocsai David HUN 82280 888,23 936,36 927,20 1863,56
18 Gretkiewicz Jan POL 66934 892,25 924,96 923,01 1847,97
19 Zapletal Aleš CZE 84981 915,10 912,13 857,60 1827,23
20 Debowski Adam POL 54164 894,06 867,87 928,55 1822,60
21 Rychnavsky Roman SVK 93887 913,75 905,41 878,68 1819,16
22 Busch Carsten GER 90373 853,03 896,63 916,92 1813,55
23 Valenta Milan CZE 54642 922,83 884,05 824,35 1806,88
24 Gavrylchenko Andrey UKR 84068 899,90 898,26 851,13 1798,16
25 Edwards Russell AUS 121974 831,72 867,45 882,48 1749,93
26 Chmielewski Wieslaw POL 53953 809,44 849,86 887,27 1737,13
27 Roziak Peter SVK 70880 864,15 858,61 786,74 1722,76
28 Svetlik Ivan SVK 24635 810,03 876,28   1686,32
29 Zywiec Jan POL 53911 810,19 875,35 656,35 1685,54
30 Baksa Zsolt HUN 81413 831,01 847,62 800,20 1678,64
31 Puzder Stefan SVK 106165 822,14 843,44 766,13 1665,58
32 Silsby Arthur GBR 29430 773,43 759,32 699,29 1532,76

Slavnostní kácení obecní májky
Slavnostní kácení obecní májky
Otrokovické letní slavnosti
Otrokovické letní slavnosti
Loading...
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A
Světový pohár modelů F3A

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.