Marek Přecechtěl
22. února 2014
V sobotu 22. února proběhl 12. ročník koštu slivovice na Bělově.
Soutěže se zúčastnilo 36 vzorků a 43 citlivých jazýčků poroty. Hodnotitelé byli rozděleni do dvou skupin (zelení: 18 degustátorů a červení: 25 degustátorů).
Semifinálové výsledky – po skupinách:
číslo | vzorek | hodnocení | pořadí |
---|---|---|---|
32 | Daněk Josef | 4,64 | 10. |
6 | Holub Jiří | 5,92 | 4. |
20 | Janík | 4,76 | 9. |
18 | Kašík č. 6 | 3,44 | 17. |
19 | Kašíková č. 6 | 4,76 | 8. |
17 | Knedla Pavel | 6,32 | 3. |
34 | Kytlica | 3,6 | 16. |
4 | Mars a Juli | 4,32 | 14. |
26 | Mlýnek Oldřich | 4,28 | 15. |
2 | Nevařil Zdeňa | 6,52 | 1. |
12 | Novotný č. 19 | 4,44 | 13. |
29 | Polák Rober | 5,24 | 7. |
24 | Přecechtěl Jiří | 5,56 | 6. |
14 | Stehlík Karel | 4,52 | 11. |
36 | Ševčík Václav | 2,32 | xxx |
21 | Šimčík č. 130 | 6,44 | 2. |
7 | Škrabal Laďa | 5,56 | 5. |
31 | Válková Martina | 4,48 | 12. |
číslo | vzorek | hodnocení | pořadí |
---|---|---|---|
35 | Blažek Libor | 7,5 | 2. |
3 | Daněk Pavel | 7 | 7. |
27 | Dohnal | 7,4 | 5. |
30 | Hotař Oldřich | 3,5 | 17. |
5 | Hotař Oldřich | 7,5 | 2. |
22 | Jirsák č. 89 | 6 | 12. |
9 | Kolaja Martin | 7 | 7. |
10 | Kutra Jaroslav | 7,2 | 6. |
11 | Langer | 7,5 | 2. |
16 | Marčíková Zdena | 8,5 | 1. |
15 | Mazel Milan | 4 | 15. |
1 | Nevařilová Iveta | 7 | 7. |
8 | Pindrič Miloš | 4,5 | 14. |
28 | Prokop | 7 | 7. |
13 | Šoustek Pavel | 5 | 13. |
23 | Válek | 7 | 7. |
33 | Vaněk Richard | 3 | xxx |
25 | Žůrková Zdena | 4 | 15. |
Finálové výsledky:
Bílá hůl koštu: Ševčík Václav
původní číslo vzorku | vzorek | číslo ve finále | hodnocení | pořadí |
---|---|---|---|---|
2 | Nevařil Zdeňa | 9 | 8,21 | 1. |
6 | Holub Jiří | 10 | 7,67 | 2. |
21 | Šimčík č. 130 | 4 | 7,65 | 3. |
16 | Marčíková Zdena | 6 | 7,60 | 4. |
11 | Langer | 8 | 7,30 | 5. |
17 | Knedla Pavel | 3 | 6,67 | 6. |
35 | Blažek Libor | 5 | 6,60 | 7. |
33 | Vaněk Richard | 7 | 6,58 | 8. |
5 | Hotař Oldřich | 1 | 6,47 | 9. |
36 | Ševčík Václav | 2 | 4,93 | xxx |
Pokud máte zájem o fotografie či vlastníte jiné dokumenty či fotografie související s obsahem a jste ochotni je zapůjčit k digitalizaci atd., pište na mail: m.precechtel@outlook.cz. Děkujeme za spolupráci.