Marek Přecechtěl
18. února 2007
17. 2. proběhl na obecním areálu 5. ročník koštu domácích pálenek. Soutěže se zúčastnilo 48 vzorků. Degustovalo 53 účastníků. Čestným hostem koštu byl pan Zdeněk Škromach, poslanec parlamentu ČR za stranu ČSSD, Zlínský kraj.
jméno | skupina | účast ve finále | startovní číslo | pořadí po prvním kole | průměrné hodnocení po prvním kole |
---|---|---|---|---|---|
Bušo Jan | zelení | 39 | 39 | 2,250 | |
Čabla Josef | žlutí | 29 | 8 | 3,464 | |
Daněk Alois | zelení | 34 | 26 | 2,694 | |
Daňková Josefka | zelení | 42 | 17 | 3,028 | |
Dobroslávková | žlutí | 23 | 22 | 2,893 | |
Duda Robert | červení | finále (3) | 14 | 2 | 4,000 |
Dudík František | žlutí | 30 | 24 | 2,750 | |
Foukal Laďa | zelení | 44 | 18 | 3,028 | |
Freml Richard | červení | finále (1) | 6 | 48 | 1,412 |
Hrabina Petr | zelení | finále (9) | 45 | 6 | 3,528 |
Hrabina Petr | zelení | finále (7) | 35 | 44 | 2,028 |
Jakubcová | červení | 8 | 41 | 2,118 | |
Kadlčík Aleš | žlutí | 25 | 10 | 3,429 | |
Kadlčík Rostislav | červení | 4 | 27 | 2,618 | |
Kalčík Miloš | zelení | 41 | 38 | 2,306 | |
Kašík Radek | žlutí | 17 | 36 | 2,429 | |
Kašík Vincenc | žlutí | finále (6) | 24 | 46 | 2,000 |
Knedla Pavel | zelení | 46 | 7 | 3,472 | |
Kolář Stanislav | žlutí | 27 | 32 | 2,500 | |
Kozojed | červení | 11 | 35 | 2,471 | |
Krčma Jiří | zelení | 36 | 21 | 2,972 | |
Lilík Petr | červení | 15 | 23 | 2,794 | |
Liška Jaroš | zelení | 40 | 28 | 2,611 | |
Málek Roman | zelení | 48 | 20 | 3,000 | |
Mertová | červení | 12 | 19 | 3,000 | |
Mišurec Bohuš | žlutí | finále (5) | 22 | 3 | 3,821 |
Nevařil Roman | červení | finále (2) | 13 | 4 | 3,647 |
Petr Josef | žlutí | 32 | 9 | 3,464 | |
Pindryč Miloš | žlutí | 28 | 14 | 3,357 | |
Prechtl Martin | zelení | 38 | 33 | 2,472 | |
Procházka Tomáš | červení | 16 | 45 | 2,000 | |
Prokop Jaromír | červení | 5 | 43 | 2,059 | |
Přecechtěl Jiří | žlutí | 31 | 12 | 3,393 | |
Rulf Michal | žlutí | 26 | 13 | 3,357 | |
Řezníček Mira | žlutí | 20 | 40 | 2,179 | |
Schmidt Arnošt | žlutí | finále (4) | 21 | 1 | 4,071 |
Slavík Vlastik | žlutí | 19 | 15 | 3,179 | |
Smolek Jindřich | zelení | finále (8) | 37 | 5 | 3,528 |
Ševčík František | zelení | 43 | 30 | 2,583 | |
Šimčík Stanislav | zelení | 33 | 11 | 3,417 | |
Škrabal Laďa | červení | 10 | 47 | 1,618 | |
Valentík Miloš | červení | 9 | 34 | 2,471 | |
Valentík Radomír | červení | 7 | 37 | 2,324 | |
Večeřa Vítězslav | zelení | 47 | 25 | 2,706 | |
Zdeněk Janík | červení | 3 | 42 | 2,059 | |
Zdeněk Válek | červení | 1 | 31 | 2,500 | |
Zeman Milan | žlutí | 18 | 29 | 2,607 | |
Žůrková | červení | 2 | 16 | 3,029 |
Po prvním kole se z každé skupiny vzorků vybraly dva nejlepší a jeden nejhorší pálený mok. Konečné výsledky finálové devítky:
konečnépořadí | startovní číslo | finálové číslo | jméno | konečná průměrná známka |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 8 | Smolek Jindřich | 3,811 |
2 | 21 | 4 | Schmidt Arnošt | 3,613 |
3 | 22 | 5 | Mišurec Bohuš | 3,434 |
Na prvním místě se umístil Smolek Jindřich z Otrokovic. Ještě jednou blahopřejeme. Vzorek na 3. a 4. místě měl stejné průměrné hodnocení. O 3. místě tedy rozhodlo umístění z prvního kola.
konečné pořadí | startovní číslo | finálové číslo | jméno | konečná průměrná známka |
---|---|---|---|---|
4 | 13 | 2 | Nevařil Roman | 3,434 |
5 | 45 | 9 | Hrabina Petr | 3,406 |
6 | 14 | 3 | Duda Robert | 3,189 |
A z opačného konce dopadlo finálové pořadí následovně:
konečné pořadí | startovní číslo | finálové číslo | jméno | konečná průměrná známka |
---|---|---|---|---|
46 | 6 | 1 | Freml Richard | 2,934 |
47 | 35 | 7 | Hrabina Petr | 2,491 |
48 | 24 | 6 | Kašík Vincenc | 1,651 |
Poslední místo a tím i bílou hůl koštu získal pan Vincenc Kašík z Bělova.
Děkujeme sponzorům za hodnotné ceny, které věnovali do tomboly. Jmenovitě: Stapo Morava, a.s. Brno, Biopas Kroměříž, Komawel - Ing. Polák, Teplárna Otrokovice, Sandria Žlutava, pan Petr Josef, pan Vladimír Řezníček, paní Emilie Vaňková a další.
Některé zajímavé komentáře degustátorů (číslo vzorku):
Není hratelná! (4) To nejsou trnky - maliny nepiju, Nějaká divoká (5) Jabka ne! (6) Nejlepší, bomba (14) Kyselý humus, Za co mě trestáš ... (24) Propad kvasu, mušky (43) Super Plus! 99 oktanů (45)
Pokud máte zájem o fotografie či vlastníte jiné dokumenty či fotografie související s obsahem a jste ochotni je zapůjčit k digitalizaci atd., pište na mail: m.precechtel@outlook.cz. Děkujeme za spolupráci.